>>优势特点
● 支持多通道充放电曲线比对;
● 支持多通道并联功能;
● 高功率因数值,PF值为0.99;
● 具备防反接,掉数据等保护功能;
● 高品质放电能量回馈电网,最高效率≥75%;
● 支持高速工况脉冲测试,脉宽10ms;
● 支持夹具阻抗监控,避免接续端子接触不良造成测试异常;
● 特定参数赋值逻辑判断功能;
● 自定义模式Excel报表导出功能。
>>测试功能
循环寿命测试 容量测试 荷电保持能力 动静态SOC测试
充放电测试 温度特性测试 高速工况脉冲测试 直流内阻测试
>>规格参数
AC侧指标 | 接线方式 | AC三相五线 |
额定电网电压 | 380±10%VAC |
额定电网频率 | 50±5% Hz |
功率因数 | >0.99 |
最大回馈效率 | ≥ 75% |
谐波总畸变率(THD) | <5% |
DC侧指标 | 输出电流 | 30A | 60A | 100A | 150A | 300A |
|
通道电压范围 | 0.8V~5V |
电压精度 | ± 0.02% F.S |
电压显示分辨率 | 0.1mV |
电流精度 | ± 0.02% F.S |
电流显示分辨率 | 0.1mA |
电流响应时间 | 5ms(10%~90% F.S) |
电流切换时间 | 10ms(-90%~90% F.S) |
最小工况间隔 | 10ms |
上位机软件功能
| 充电模式 | 恒流、恒压、恒流恒压、恒功率等 |
放电模式 | 恒流、恒压、恒功率、恒阻等 |
其他工作模式 | 静置、暂停、工况模拟、脉冲测试、DCIR测试等 |
截止条件 | 电流、电压、时间、容量、温度等 |
导出格式 | Excel、TXT等 |
时间记录间隔 | 10ms |
编辑工步数 | 最大10000 |
可编程步骤 | 最大10000 |
循环嵌套 | 最大10层 |
保护功能 | 过流/过压/欠压/反接/错接/通讯异常保护等 |
第三方/辅助模块联动 | 支持温箱、MTV/MTS、压力传感器等联动 |
其他参数 | 防护等级 | IP20 |
运行温度范围 | 0℃~40℃ |
冷却方式 | 风冷 |
噪音等级 | <75dB |
设备尺寸(宽*深*高mm) | 600*850*1030/600*800*1980 |
注:具体型号和参数请以对应的技术规格书为准。